Zahlen / Fakten
Lage und Fläche
| Höhe über Meer | 420 m |
| Fläche Total | 357.70 ha |
| davon Wald | 109.42 ha |
| Bezirk | Lenzburg |
| Kanton | Aargau |
Einwohnerzahlen
Stand 31. Dezember 2009
| Schweizer | 2'242 |
| Ausländer | 375 |
| Total Einwohner | 2'617 |
Stimmberechtigte
Stand 30. November 2009
| Männer | Frauen | Total |
| in eidg. Angelegenheiten | 872 | 957 | 1'829 |
| davon Auslandschweizer | 15 | 9 | 24 |
| in kantonalen und Gemeindeangelegenheiten | 857 | 948 | 1'805 |
Haushaltungen 2009
Steuerfüsse 2010
| Staat | 109 % |
| Gemeinde | 80 % |
| römisch-katholische Kirche | 20 % |
| evangelisch-reformierte Kirche | 20 % |
| christ-katholische Kirche | 23 % |
Gesetzliche Feiertage im Bezirk Lenzburg
| Neujahr | 01.01.2010 |
| Berchtoldstag | 02.01.2010 |
| Karfreitag | 02.04.2010 |
| Ostersonntag | 04.04.2010 |
| Ostermontag | 05.04.2010 |
| Auffahrt | 13.05.2010 |
| Pfingstsonntag | 23.05.2010 |
| Pfingstmontag | 24.05.2010 |
| Bundesfeiertag | 01.08.2010 |
| Weihnachten | 25.12.2010 |
| Stephanstag | 26.12.2010 |
Wasser
Die Gemeinde Staufen wird mit Grundwasser versorgt und liegt in der Gewässerschutzzone A. Die Wasserhärte beträgt ca. 28,6 französische Härtegrade, was als ziemlich hart eingestuft wird.
Amtliches Publikationsorgan
Lenzburger-Bezirksanzeiger, erscheint wöchentlich am Donnerstag.