| Höhe über Meer | 420 m |
| Fläche Total | 357.70 ha |
| davon Wald | 109.42 ha |
| Bezirk | Lenzburg |
| Kanton | Aargau |
Stand 31. Dezember 2011
| Schweizer | 2'223 |
| Ausländer | 379 |
| Total Einwohner | 2'602 |
Stand 30. November 2011
| Männer | Frauen | Total | |
|---|---|---|---|
| alle (ohne Auslandschweizer) | 851 | 947 | 1'798 |
| Ortsbürger | 76 | 100 | 176 |
| Staufen | 1'200 |
| Staat | 109 % |
| Gemeinde | 80 % |
| römisch-katholische Kirche | 20 % |
| evangelisch-reformierte Kirche | 19 % |
| christ-katholische Kirche | 23 % |
| Neujahr | 01.01.2012 |
| Berchtoldstag | 02.01.2012 |
| Karfreitag | 06.04.2012 |
| Ostersonntag | 08.04.2012 |
| Ostermontag | 09.04.2012 |
| Auffahrt | 17.05.2012 |
| Pfingstsonntag | 27.05.2012 |
| Pfingstmontag | 28.05.2012 |
| Bundesfeiertag | 01.08.2012 |
| Weihnachten | 25.12.2012 |
| Stephanstag | 26.12.2012 |
Die Gemeinde Staufen wird mit Grundwasser versorgt und liegt in der Gewässerschutzzone A. Die Wasserhärte beträgt ca. 28,6 französische Härtegrade, was als ziemlich hart eingestuft wird.
Lenzburger-Bezirksanzeiger, erscheint wöchentlich am Donnerstag.